Regimul de lucru al filialelor şi agenţiilor băncii, care vor activa în zilele de 07-08 martie 2016 |
|||
Filiala/oficiul secundar | Adresa | orar | pauză |
07-08 martie 2016 (operaţiuni de schimb valutar persoane fizice)* | |||
Agenţia Aeroport a filialei nr.4 Chişinău | mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/3 | 24/24 | 13.00-14.00 |
Agenţia nr.1 Ceucari Chişinău a filialei Chişinău Centru | mun. Chişinău, str. Ceucari, 2/7 | 9.30-21.30 | 13.00-13.30 16.30-17.00 |
Agenţia nr.1 a filialei nr.2 Chişinău | mun. Chişinău, bd. D. Cantemir, 6 | 9.00-22.30 | 12.00-12.30, 14.00-15.00, 18.00-18.30 |
Agenţia nr.1 a filialei nr.10 Chişinău | mun. Chişinău, str. Kiev, 16/1 | 9.00-23.00 | 12.00-12.30 16.00-17.00 19.00-19.30 |
Agenţia nr.2 Ciocana Chişinău a filialei Miron Costin | mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu, 20/1 | 9.00-23.00 | 12.00-12.30 16.00-17.00 19.00-19.30 |
Agenţia nr.4 a filialei Miron Costin | mun. Chişinău, bd. Moscova, 19 | 9.00-23.00 | 12.30-13.00 16.00-17.00 19.00-19.30 |
Filiala nr.9 Chişinău | mun. Chişinău, str. Decebal, 23 | 9.00-21.00 | fără pauză |
Filiala Chişinău Buiucani, Ghişeul nr.4 | mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 78 | 9.00-22.00 | 11.30-12.00, 15.00-15.30, 19.00-19.30 |
Filiala nr.15 Chişinău, Ghişeul nr.3 | mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10 | 9.00-22.30 | 12.00-12.30, 15.00-16.00, 19.00-19.30 |
*) Notă: începutul activităţii în ziua de 08 martie 2016 în dependenţă de ora începerii programului de deservire al centrelor comerciale în care sunt amplasate subunităţile băncii | |||
07 martie 2016 (încasare numerar în conturile persoanelor juridice, deservire persoane fizice**) | |||
Filiala nr.1 Chişinău | mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 115 | 9.30-13.30 | - |
Filiala nr.3 Chişinău | mun. Chişinău, str. Bulgară, 47 | 9.30-13.30 | - |
Filiala nr.4 Chişinău | mun. Chişinău, bd Dacia, 30/3 | 9.30-13.30 | - |
Filiala nr.5 Chişinău | mun. Chişinău, str. Russo Alecu, 63/6 | 9.00-13.00 | - |
Filiala nr.8 Chişinău | mun. Chişinău, bd. Dacia, 47/5 | 9.00-13.30 | 11.00-11.30 |
Filiala nr.12 Chişinău | mun. Chişinău, Dacia bd., 16/1 | 9.00-13.30 | - |
Filiala nr.14 Chişinău | mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 28/1 | 9.30-13.30 | - |
Filiala Făleşti | or. Făleşti, str. Mateevici, 111 | 8.15-12.45 | - |
Filiala Floreşti | or. Floreşti, str. 31 August, nr. 41 | 8.30-13.00 | 11.30-12.00 |
Filiala Sîngerei | or. Sîngerei, str. Independenţei, 115 | 8.15-12.30 | - |
Agenţia nr.1 a filialei nr.20 Chişinău | mun. Chişinău, bd. Decebal, 61 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei nr.25 Chişinău | mun. Chişinău, bd. Gagarin, 3 | 9.00-14.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei nr.31 Chişinău | mun. Chişinău, str. Armenească, 47 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.2 a filialei nr.32 Chişinău | mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 8 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.5 a filialei Miron Costin | mun. Chişinău, str. Matei Basarab, 6 | 9.00-14.00 | - |
Agenţia nr.1 Bălţi a filialei Bălţi | mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 77 | 9.00-14.00 | 11.30-12.00 |
Agenţia nr.1 a filialei nr.30 Bălţi | mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 nr.54 | 8.45-14.00 | 12.00-12.30 |
Agenţia nr.7 a filialei Cahul | or. Cahul, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 17 a/1 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Soroca | or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 20 | 9.00-13.00 | - |
07 martie 2016 (operaţiuni de schimb valutar persoane fizice, deservire persoane fizice**) | |||
Filiala Anenii Noi | or. Anenii-Noi, str. 31 August, 6 | 9.00-13.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Floreşti | r. Floreşti, or. Mărculeşti, str. Alexandr Puşkin, 24 | 8.00-20.00 | 12.00-13.00 |
Agenţia nr.1 a filialei nr.26 Chişinău | mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 21 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.2 a filialei nr.5 Chişinău | mun. Chişinău, str.Maria Dragan, nr.1/1 | 9.00-13.00 | - |
Agenţia nr.1 Şoldăneşti a filialei Şoldăneşti | or. Şoldăneşti, str.Independenţei, 2 | 8.30-12.30 | - |
Agenţia nr.2 a filialei Chişinău Centru | mun. Chişinău, str.Albişoara, 80/5 A | 9.00-14.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Cocieri | r. Dubăsari, s. Coşniţa, str. Păcii, 68 A | 9.00-13.45 | 11.30-12.00 |
Agenţia nr.3 Bălţi a filialei Bălţi | mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor, 107, nr.4 | 9.00-14.00 | 11.30-12.00 |
Agenţia nr.4 a filialei Bălţi | mun. Bălţi, str. Caraciobanu, 1 | 8.30-14.30 | - |
Agenţia nr.6 a filialei Bălţi | mun. Balti, str. Ştefan cel Mare, 195 | 8.00-17.00 | - |
Agenţia nr.1 Cahul a filialei Cahul | or. Cahul, str. Viteazul Mihai, 4/a | 8.30-12.30 | - |
Agenţia nr.2 Cahul a filialei Cahul | or. Cahul, str. A.Mateevici, 27b | 9.00-14.00 | - |
Agenţia nr.8 a filialei Cahul | r. Cahul, s. Colibaşi | 9.00-12.30 | - |
Agenţia nr.4 a filialei Căuşeni | or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu, 24/q | 9.00-13.00 | - |
Agenţia nr.6 a filialei Ştefan-Vodă | or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 2 | 8.30-12.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Căuşeni | r-nul Căuşeni, s. Copanca, str. Alexandru cel Bun, 207 | 8.30-12.30 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Glodeni | or. Glodeni, str. Suveranităţii, 9/2 | 8.45-13.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Nisporeni | or. Nisporeni, str. Suveranităţii, f/n | 9.00-21.00 | 12.30-13.30, 18.00-18.30 |
Agenţia nr.1 Orhei a filialei Orhei | or. Orhei, str. Vasile Lupu, 34 | 8.30-14.00 | - |
Agenţia nr.1 a filialei Rezina | or. Rezina, str. Alexei Sciusev, 4/2 | 8.30-14.00 | 12.00-12.30 |
Agenţia nr.4 a filialei Soroca | r. Soroca, com. Căinarii Vechi | 9.00-12.30 | - |
Agenţia nr.5 a filialei Soroca | or. Soroca, str. Dmitrie Cantemir, 15 | 9.00-13.00 | - |
** - regim de lucru special:
↻ operaţiuni de schimb valutar în numerar;
↻primirea plăţilor în favoarea furnizorilor de servicii (incl. servicii comunale);
↻ încasarea/eliberarea numerarului în/din conturi curente;
↻ încasarea/eliberarea numerarului prin POS-Terminal/bancomat;
↻ încasarea numerarului pentru achitarea plăţilor aferente creditelor;
↻ alimentarea/retragerea parţială în/din conturile depozitelor de economii;
↻ expedierea/eliberarea mijloacelor băneşti prin sisteme de remitere de bani.